Dostępność:Aktualnie niedostępny
Koszt wysyłki:od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 0,00 zł
Przesyłka pocztowa priorytetowa - 0,00 zł
Przesyłka pocztowa ekonomiczna - 6,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu:Nowy
Wejście: | |
Zalecana moc prądu stałego | 14520 W |
Maksymalne napięcie prądu stałego | 1000 V |
Zakres napięcia MPPT | 180-900 V |
Napięcie nominalne prądu stałego | 600 V |
Napięcie początkowe | 200 V |
Minimalne napięcie prądu stałego | 180 V |
Maksymalna moc wejściowa prądu stałego PV1 / PV2 | 22/11 A |
Ilość regulatorów ładowania MPPT | 2 |
Liczba zestawów połączeń prądu stałego do MPPT | 2/1 |
Włącznik | Zintegrowany |
Wyście: | |
Moc znamionowa prądu przemiennego (@ 230 V, 50 Hz) | 12000 W |
Maksymalna moc prądu przemiennego | 13200 VA |
Znamionowy prąd przemienny | 18,2 A |
Maksymalny prąd przemienny | 20,0 A |
Nominalne napięcie/zakres prądu przemiennego | 3L/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V; 180V-280V/312V-485V |
Częstotliwość/zakres sieci | 50Hz, 60Hz / 44Hz-55Hz, 54-65Hz |
Współczynnik mocy, regulacja | 0,8 wyprzedza ~ 0,8 opóźnienie φ |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne [THDi] | < 3% (moc nominalna) |
Liczba faz zasilających/podłączonych | 3L+N+PE |
Wydajność: | |
Maksymalne zasilanie | 98.3% |
Wydajność (przy 600Vdc) | 98.0% |
Dokładność MPPT | >99.5% |
Zabezpieczenie: | |
Wewnętrzna ochrona przed przepięciem | Zintegrowane |
Monitorowanie izolacji prądu stałego | Zintegrowane |
Monitorowanie DCI/GFCI/Grid | Zintegrowane |
Zabezpieczenie przeciw zwarciom prądu przemiennego | Zintegrowane |
Ochrona termiczna | Zintegrowane |
Monitoring zabezpieczenia "Anti-island" | AFD |
Interfejs: | |
Podłączenie prądu stałego | MC4/H4 |
Połączenie prądu zmiennego | Złącze wtykowe |
Wyświetlacz LCD | Podświetlany, 3.5 cala, wyświetlanie parametrów falownika i danych |
Język wyświetlacza | Angielski |
Rejestracja danych i komunikacja | 1xRS485 +1xRS232 ; Wi-Fi/GPRS/Ethernet (opcjonalnie) |
Dane ogólne: | |
Topologia | Bez transformatora |
Własne zużycie energii (noc) | mniej niż 0.6 W |
Własne zużycie energii (tryb gotowości) | mniej niż 10 W |
Zakres temperatur pracy | -25°C to +60°C (45°C do 60°C pod obciążeniem) |
Rodzaj chłodzenia | Inteligentny wentylator |
Wilgotność otoczenia | 0% do 100% Bez kondensacji |
Wysokość nad poziomem morza | Do 2000 m N.P.M. (bez obniżenia mocy) |
Emisja hałasu | mniej niż 35 dB |
Stopień ochrony (wg IEC 60529) | IP65 (Instalacja wewnątrz i na zewnątrz) |
Mocowanie | na tylnym panelu |
Wymiary | 640x450x232 cm |
Waga | 29 kg |
Gwarancja | 5 lat standardowo (opcjonalnie 10/15/20/25) |
Certyfikaty | IEC/EN62109-1/2, IEC61683, IEC60068-2, IEC62116, IEC61727, EN61000-6-2/3,C10/11,VDE0126-1-1/A1, VDE-AR-N 4105, CQC NB/T 32004, G83/2,EN50438, |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.